Árak - Yeti
Kérjük, válasszon ki egy felszereltség szintet!
| Modell | B/D | LE/KW | Löket- térfogat (l) | Sebességváltó | Ajtók száma | Bruttó ár 1) |
| Yeti Active 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 033 240 Ft |
| Yeti Active 1.2 TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 5 856 200 Ft |
| Yeti Active 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 294 860 Ft |
| Yeti Active Greenline 1.6 CR TDI | D | 105/77 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 496 470 Ft |
| Yeti Active 2.0 CR Tdi 110 | D | 110/81 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 700 140 Ft |
| Yeti Active Plus 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 4 857 980 Ft |
| Yeti Active Plus 1.2 TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 5 609 820 Ft |
| Yeti Active Plus 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 096 740 Ft |
| Yeti Active Plus Greenline 1.6 CR TDI | D | 105/77 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 274 220 Ft |
| Yeti Ambition 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 646 650 Ft |
| Yeti Ambition 1.2 TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 6 394 680 Ft |
| Yeti Ambition 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 908 270 Ft |
| Yeti Ambition Greenline 1.6 CR TDI | D | 105/77 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 6 109 880 Ft |
| Yeti Ambition 2.0 CR Tdi 110 | D | 110/81 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 6 313 550 Ft |
| Yeti Fresh 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 195 800 Ft |
| Yeti Fresh 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 435 830 Ft |
| Yeti Fresh 2.0 CR Tdi 110 | D | 110/81 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 808 090 Ft |
| Yeti Family 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 202 150 Ft |
| Yeti Family 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 440 910 Ft |
| Yeti Family 2.0 CR Tdi 110 | D | 110/81 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 808 090 Ft |
| Yeti Elegance 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 054 320 Ft |
| Yeti Elegance 1.2 TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 6 802 350 Ft |
| Yeti Elegance 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 314 670 Ft |
| Yeti Elegance Greenline 1.6 CR TDI | D | 105/77 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 6 517 550 Ft |
| Yeti Elegance 2.0 CR Tdi 110 | D | 110/81 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 6 721 220 Ft |
1)KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY EZ AZ OLDAL AZ ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁST SZOLGÁLJA. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, vagyis nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak, forintban értendőek, tartalmazzák az ÁFA-t és a regisztrációs adót. Előfordulhat, hogy a megjelenített adatok már nem aktuálisak. Az oldalon közölt adatok változtatásának jogát fenntartjuk. A modellvariánsok, konstrukciók, felszereltségek, technikai adatok, árak, valamint a feltétel maszkok változtatásának jogát fenntartjuk. Az itt ábrázolt járművek bizonyos részletei eltérhetnek az aktuális kínálattól. A képeken látható gépkocsik részben felárért kapható extrákat tartalmazhatnak. Szerződéskötés előtt tájékozódjon a jármű pontos alap- és extrafelszereltségéről, technikai specifikációjáról és a márkakereskedő által kínált áráról. KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGKAPJA TŐLE A TÉNYLEGES ÉS TELJESKÖRŰ AJÁNLATÁT.










