Árak
Kérjük, válasszon ki egy felszereltség szintet!
| Modell | B/D | LE/KW | Löket- térfogat (l) | Sebességváltó | Ajtók száma | Bruttó ár 1) |
| Új Roomster Active 1.2 12V | B | 70/51 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 3 552 420 Ft |
| Új Roomster Active 1.4 16V | B | 86/63 | 1.4 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 3 947 390 Ft |
| Új Roomster Greenline 1.2 CR Tdi | D | 75/55 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 715 550 Ft |
| Új Roomster Ambition 1.2 12V | B | 70/51 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 3 861 030 Ft |
| Új Roomster Ambition 1.2 Tsi | B | 86/63 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 4 210 280 Ft |
| Új Roomster Ambition 1.4 16V | B | 86/63 | 1.4 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 4 083 280 Ft |
| Új Roomster Ambition 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 4 301 720 Ft |
| Új Roomster Ambition 1.2 CR Tdi | D | 75/55 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 4 869 730 Ft |
| Új Roomster Ambition 1.6 CR TDi 90 | D | 90/66 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 4 921 160 Ft |
| Új Roomster Ambition 1.6 CR TDI 105 | D | 105/77 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 016 410 Ft |
| Új Roomster Style X 1.2 Tsi | B | 86/63 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 3 952 470 Ft |
| Új Roomster Style X 1.4 16V | B | 86/63 | 1.4 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 3 831 820 Ft |
| Új Roomster Style X 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 4 041 370 Ft |
| Új Roomster Family 1.2 Tsi | B | 86/63 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 3 869 920 Ft |
| Új Roomster Family 1.4 16V | B | 86/63 | 1.4 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 3 749 270 Ft |
| Új Roomster Elegance 1.2 Tsi | B | 86/63 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 4 892 270 Ft |
| Új Roomster Elegance 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 4 984 980 Ft |
| Új Roomster Elegance 1.2 TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 5 308 830 Ft |
| Új Roomster Elegance 1.6 CR TDi 90 | D | 90/66 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 505 360 Ft |
| Új Roomster Elegance 1.6 CR TDI 105 | D | 105/77 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 699 670 Ft |
| Új Roomster Scout 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 4 727 170 Ft |
| Új Roomster Scout 1.2 TSI DSG | B | 105/77 | 1.2 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 5 051 020 Ft |
| Új Roomster Scout 1.6 CR TDi 90 | D | 90/66 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 247 550 Ft |
| Új Roomster Scout 1.6 CR TDI 105 | D | 105/77 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 5 440 590 Ft |
1)KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY EZ AZ OLDAL AZ ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁST SZOLGÁLJA. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, vagyis nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak, forintban értendőek, tartalmazzák az ÁFA-t és a regisztrációs adót. Előfordulhat, hogy a megjelenített adatok már nem aktuálisak. Az oldalon közölt adatok változtatásának jogát fenntartjuk. A modellvariánsok, konstrukciók, felszereltségek, technikai adatok, árak, valamint a feltétel maszkok változtatásának jogát fenntartjuk. Az itt ábrázolt járművek bizonyos részletei eltérhetnek az aktuális kínálattól. A képeken látható gépkocsik részben felárért kapható extrákat tartalmazhatnak. Szerződéskötés előtt tájékozódjon a jármű pontos alap- és extrafelszereltségéről, technikai specifikációjáról és a márkakereskedő által kínált áráról. KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGKAPJA TŐLE A TÉNYLEGES ÉS TELJESKÖRŰ AJÁNLATÁT.










