Árak - Octavia

Kérjük, válasszon ki egy felszereltség szintet!

Modell B/D LE/KW Löket- térfogat (l) Sebességváltó Ajtók száma Bruttó ár 1)
B 80/59 1.4 Kézi 5 fokozatú 4 4 155 670 Ft
B 102/75 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 4 576 990 Ft
B 102/75 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 5 069 750 Ft
B 105/77 1.2 Kézi 6 fokozatú 4 4 629 380 Ft
B 105/77 1.2 DSG váltó 7 fokozatú 4 5 327 880 Ft
B 122/90 1.4 Kézi 6 fokozatú 4 4 962 120 Ft
B 122/90 1.4 DSG váltó 7 fokozatú 4 5 660 620 Ft
D 105/77 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 5 242 470 Ft
D 105/77 1.6 DSG váltó 7 fokozatú 4 5 940 970 Ft
B 80/59 1.4 Kézi 5 fokozatú 4 4 370 300 Ft
B 102/75 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 4 738 280 Ft
B 102/75 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 5 231 040 Ft
B 105/77 1.2 Kézi 6 fokozatú 4 4 790 670 Ft
B 105/77 1.2 DSG váltó 7 fokozatú 4 5 489 170 Ft
B 122/90 1.4 Kézi 6 fokozatú 4 5 123 410 Ft
B 122/90 1.4 DSG váltó 7 fokozatú 4 5 821 910 Ft
B 160/118 1.8 Kézi 6 fokozatú 4 5 919 850 Ft
B 160/118 1.8 DSG váltó 7 fokozatú 4 6 617 080 Ft
D 105/77 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 5 590 450 Ft
D 105/77 1.6 DSG váltó 7 fokozatú 4 6 288 950 Ft
D 140/103 2.0 Kézi 6 fokozatú 4 6 638 670 Ft
D 140/103 2.0 DSG váltó 6 fokozatú 4 7 255 890 Ft
D 105/77 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 5 619 660 Ft
B 80/59 1.4 Kézi 5 fokozatú 4 4 169 640 Ft
B 102/75 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 4 551 590 Ft
B 102/75 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 4 999 900 Ft
B 105/77 1.2 Kézi 6 fokozatú 4 4 598 900 Ft
B 122/90 1.4 Kézi 6 fokozatú 4 4 901 160 Ft
D 105/77 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 5 326 290 Ft
B 102/75 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 4 371 250 Ft
D 110/81 2.0 Kézi 6 fokozatú 4 4 978 780 Ft
B 102/75 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 5 175 160 Ft
B 102/75 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 5 667 920 Ft
B 105/77 1.2 Kézi 6 fokozatú 4 5 227 550 Ft
B 105/77 1.2 DSG váltó 7 fokozatú 4 5 926 050 Ft
B 122/90 1.4 Kézi 6 fokozatú 4 5 559 020 Ft
B 122/90 1.4 DSG váltó 7 fokozatú 4 6 257 520 Ft
B 160/118 1.8 Kézi 6 fokozatú 4 6 366 890 Ft
B 160/118 1.8 DSG váltó 7 fokozatú 4 7 065 390 Ft
D 105/77 1.6 Kézi 5 fokozatú 4 6 036 220 Ft
D 105/77 1.6 DSG váltó 7 fokozatú 4 6 734 720 Ft
D 140/103 2.0 Kézi 6 fokozatú 4 7 081 900 Ft
D 140/103 2.0 DSG váltó 6 fokozatú 4 7 699 120 Ft
B 200/147 2.0 Kézi 6 fokozatú 4 7 176 350 Ft
B 200/147 2.0 DSG váltó 6 fokozatú 4 7 879 930 Ft
D 170/125 2.0 Kézi 6 fokozatú 4 7 381 620 Ft
D 170/125 2.0 DSG váltó 6 fokozatú 4 8 071 230 Ft
B 160/118 1.8 Kézi 6 fokozatú 4 8 108 060 Ft
B 160/118 1.8 DSG váltó 7 fokozatú 4 8 722 740 Ft
D 140/103 2.0 Kézi 6 fokozatú 4 8 821 800 Ft
D 140/103 2.0 DSG váltó 6 fokozatú 4 9 439 020 Ft

1)KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY EZ AZ OLDAL AZ ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁST SZOLGÁLJA. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, vagyis nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak, forintban értendőek, tartalmazzák az ÁFA-t és a regisztrációs adót. Előfordulhat, hogy a megjelenített adatok már nem aktuálisak. Az oldalon közölt adatok változtatásának jogát fenntartjuk. A modellvariánsok, konstrukciók, felszereltségek, technikai adatok, árak, valamint a feltétel maszkok változtatásának jogát fenntartjuk. Az itt ábrázolt járművek bizonyos részletei eltérhetnek az aktuális kínálattól. A képeken látható gépkocsik részben felárért kapható extrákat tartalmazhatnak. Szerződéskötés előtt tájékozódjon a jármű pontos alap- és extrafelszereltségéről, technikai specifikációjáról és a márkakereskedő által kínált áráról. KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGKAPJA TŐLE A TÉNYLEGES ÉS TELJESKÖRŰ AJÁNLATÁT.